Descripción
Las necesidades proteicas de un deportista oscilan entre 1g y 2g por kg de peso al día, lo que implica que deben llevar una alimentación equilibrada y variada para satisfacer las necesidades individuales.
Las BARRITAS PROTEICAS presentan un alto contenido en proteínas lácteas de alto valor biológico (32%). Las proteínas contribuyen al aumento y conservación de la masa muscular. Además, su fórmula incluye un complejo de vitaminas y minerales.
ALÉRGENOS
Contiene lactosa y derivados de la soja.
FORMATO: Caja de 24 barritas de 46g
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 g | 46 g (1 barrita) | |
Valor Energético | 400 Kcal | 184 Kcal |
Valor Energético | 1684 kJ | 775 kJ |
Grasas | 12 g | 5,5 g |
de las cuales: Saturadas | 6,5 g | 3 g |
Hidratos de Carbono | 41,4 g | 19 g |
de los cuales:Azúcares | 20,5 g | 9,4 g |
de los cuales:Polialcoholes | 2,9 g | 1,3 g |
Fibras | 0,55 g | 0,25 g |
Proteínas | 32,5 g | 15 g |
Sal | 0,94 g | 0,43 g |
COMPOSICIÓN
46g | %VRN* | |
Calcio | 117 mg | 15 |
Fósforo | 170 mg | 24 |
Magnesio | 41 mg | 11 |
Sodio | 170 mg | – |
Potasio | 147 mg | – |
Cloruro | 70 mg | – |
Hierro | 0,64 mg | – |
Zinc | 2,1 mg | 21 |
Flúor | 4,1µg | – |
Manganeso | 2 mg | 99 |
Selenio | 5,8 µg | 11 |
Yodo | 16 µg | 10 |
Molibdeno | 4,1 µg | – |
Vitamina A | 600 µg | 75 |
Vitamina E | 9 mg | 75 |
Vitamina D3 | 3,5 µg | 70 |
Vitamina C | 68 mg | 85 |
Vitamina B1 | 0,77 mg | 70 |
Vitamina B2 | 0,97 mg | 69 |
Vitamina B3 | 12,8 mg | 80 |
Vitamina B6 | 0,97 mg | 69 |
Vitamina B12 | 1 µg | 40 |
Ác. Pantoténico | 5,1 mg | 85 |
Ác. Fólico | 200 µg | 100 |
Biotina | 50,1 µg | 100 |
*Valor de referencia de Nutrientes |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.